| Data e Hora | Grande Prêmio | País |
| Cancelado | Sakhir | Bahrein |
| 27/03 03:00 | Melbourne | Austrália |
| 10/04 05:00 | Sepang | Malásia |
| 17/04 04:00 | Xangai | China |
| 08/05 09:00 | Istambul | Turquia |
| 22/05 09:00 | Barcelona | Espanha |
| 29/05 09:00 | Monte Carlo | Mônaco |
| 12/06 14:00 | Montreal | Canadá |
| 26/06 09:00 | Valência | Espanha |
| 10/07 09:00 | Silverstone | Inglaterra |
| 24/07 09:00 | Nürburgring | Alemanha |
| 31/07 09:00 | Budapeste | Hungria |
| 28/08 09:00 | Spa-Francorchamps | Bélgica |
| 11/09 09:00 | Monza | Itália |
| 25/09 09:00 | Cingapura | Cingapura |
| 09/10 03:00 | Suzuka | Japão |
| 16/10 04:00 | Yeongam | Coréia do Sul |
| 30/10 ??:?? | Nova Délhi | India |
| 13/11 11:00 | Abu Dhabi | Emirados Árabes |
| 27/11 14:00 | Interlagos | Brasil |
Calendário 2011
Com 20 corridas nesse ano, a Fórmula 1 começa a temporada no dia 13 de março no Bahrein e termina dia 27 de novembro no Brasil. Serão 8 meses de pura adrenalina e emoção!
Assinar:
Comentários (Atom)